Mastervolt wijst u graag de weg naar een elektrisch systeem zonder zwakke schakels, voor een betrouwbare en stille stroomvoorziening. Recreatief of professioneel. Met Mastervolt aan boord kiest u altijd voor stroom om op te vertrouwen... The power to be independent.
U haalt het maximale uit uw accu’s met de ChargeMaster serie. Immers, u kunt overal ter wereld inpluggen en laden. U bent ervan verzekerd dat uw accu’s altijd snel en volledig worden geladen. De ChargeMaster kan meerdere accubanken tegelijk laden, het gemak van gecombineerde functionaliteit. Ook zijn alle ChargeMasters met één kabel, één verbinding en één handeling aan te sluiten binnen een MasterBus netwerk. Behalve supermakkelijk installeren kunt u daarmee ook uw systeem centraal, lokaal of op afstand monitoren, configureren en bedienen. De ChargeMaster is leverbaar in diverse uitvoeringen. Zo vindt u altijd de acculader die het beste bij uw situatie en wensen past.
Artikelnummer: 44010250
| Algemene specificaties | ||
| Nom. uitgangsspanning | 12 V |
|
| Totale laadstroom | 25 A |
|
| Aantal accu-aansluitingen | 3 |
|
| Laadstroom 2e uitgang | 25 A |
|
| Laadstroom 3e uitgang | 25 A |
|
| Accucapaciteit | 50-250 Ah |
|
| Nom. ingangsspanning | 120/230 V (50/60 Hz) |
|
| AC aansluiting | 2 mtr AC kabel |
|
| Voedt uw systeeem ook zonder accu | ja |
|
| Display/uitlezing | LED display |
|
| Afmetingen, hxbxd |
234x132x60 mm |
|
| Gewicht |
1,8 kg |
|
| Bevestiging | schroef |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected |
|
| Technische specificaties | ||
| Laadkarakteristiek | IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
|
| Laadspanning Bulk | 14,4 V |
|
| Laadspanning Absorption | 14,25 V |
|
| Absorptietijd | 4 uur |
|
| Laadspanning Float (natte accu's) | 13,25 V |
|
| Laadspanning Float (gel/AGM accu's) | 13,8 V |
|
| Temperatuurcompensatie |
-22 mV/ °C |
|
| Spanningscompensatie | automatisch |
|
| Stroomverbruik (DC) | < 2 mA |
|
| Belasting bij vollast (230 V AC) | 450 W |
|
| Current Control functie | nee |
|
| Arbeidsfactor | ≥ 0,98 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 60 °C, derating > 25 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Koeling | vario fan |
|
| Geluidsniveau | < 52 dBA bij 1 mtr |
|
| Beveiligingen | overtemperatuur, overbelasting, kortsluiting, accu-overspanning, accu-onderspanning |
|
| MasterBus compatibel | ja |
|
| CSI/DC alarm | ja, met behulp van Universeel Schakelcontact (art.nr. 77030500) |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »