Mastervolt wijst u graag de weg naar een elektrisch systeem zonder zwakke schakels, voor een betrouwbare en stille stroomvoorziening. Recreatief of professioneel. Met Mastervolt aan boord kiest u altijd voor stroom om op te vertrouwen... The power to be independent.
U haalt het maximale uit uw accu’s met de ChargeMaster serie. Immers, u kunt overal ter wereld inpluggen en laden. U bent ervan verzekerd dat uw accu’s altijd snel en volledig worden geladen. De ChargeMaster kan meerdere accubanken tegelijk laden, het gemak van gecombineerde functionaliteit. Ook zijn alle ChargeMasters met één kabel, één verbinding en één handeling aan te sluiten binnen een MasterBus netwerk. Behalve supermakkelijk installeren kunt u daarmee ook uw systeem centraal, lokaal of op afstand monitoren, configureren en bedienen. De ChargeMaster is leverbaar in diverse uitvoeringen. Zo vindt u altijd de acculader die het beste bij uw situatie en wensen past.
Artikelnummer: 44020400
ChargeMaster battery charger series
Type approval Russian Maritime Register ...
Dimensions battery charger "ChargeMaste...
ChargeMaster CZone™ Configuration Inst...
Software to configure, monitor and log y...
3D-drawing battery charger "ChargeMaste...
| Algemene specificaties | ||
| Nom. uitgangsspanning | 24 V |
|
| Totale laadstroom | 40 A |
|
| Aantal accu-aansluitingen | 3 |
|
| Laadstroom 2e uitgang | 10 A |
|
| Laadstroom 3e uitgang | 10 A |
|
| Accucapaciteit | 80-400 Ah |
|
| Nom. ingangsspanning | 120/230 V (50/60 Hz) |
|
| AC aansluiting | kroonsteen |
|
| Voedt uw systeeem ook zonder accu | ja |
|
| Display/uitlezing | LCD display |
|
| Afmetingen, hxbxd |
362x277x150 mm |
|
| Gewicht |
7 kg |
|
| Bevestiging | with supplied mounting bracket or 4x screw for wall mounting or 4x screw for floor installation |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected |
|
| Technische specificaties | ||
| Laadkarakteristiek | IUoUo, automatic / 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
|
| Laadspanning Bulk | 28,8 V |
|
| Laadspanning Absorption | 28,5 V |
|
| Absorptietijd | 4 uur |
|
| Laadspanning Float (natte accu's) | 26,5 V |
|
| Laadspanning Float (gel/AGM accu's) | 27,6 V |
|
| Temperatuurcompensatie |
-76 mV/ °C |
|
| Spanningscompensatie | automatisch |
|
| Stroomverbruik (DC) | < 5 mA |
|
| Belasting bij vollast (230 V AC) | 1400 W |
|
| Current Control functie | ja, via MasterBus |
|
| Arbeidsfactor | ≥ 0,98 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 60 °C, derating > 40 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Koeling | vario fan |
|
| Geluidsniveau | < 52 dBA bij 1 mtr |
|
| Beveiligingen | overtemperatuur, overbelasting, kortsluiting, accu-overspanning, accu-onderspanning |
|
| MasterBus compatibel | ja |
|
| CSI/DC alarm | ja, met behulp van Universeel Schakelcontact (art.nr. 77030500) |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »