Groen in essentie. 10 kW startvermogen en 2 kW continu stroom via de Mastervolt accu’s. De dieselmotor springt alleen aan bij een continu belasting van meer dan 2 kW. Bespaar ook meteen op brandstof, materialen, afmetingen en gewicht.
| Algemene specificaties | ||
| Uitgangsspanning (± 5%) | 230 V 50 Hz |
|
| Piekvermogen (stil) | 10 kW (5 seconds) |
|
| Cont. uitgangsvermogen (stil) | 2500 W |
|
| Cont. uitgangsvermogen (draaiend) | 6500 W |
|
| Totale laadstroom | 120/80/40 A |
|
| AC aansluitingen | terminal block |
|
| Min. accucapaciteit | 320/160/80 Ah |
|
| Accuspanning | 12/24/48 V |
|
| Accumodellen | open lead / gel / traction / AGM / spiral / Lithium Ion |
|
| Afmetingen, hxbxd |
700x455x525 mm |
|
| Gewicht |
80 kg |
|
| Levering incl. | temperature sensor + MasterView easy panel |
|
| Technische specificaties | ||
| Laadkarakteristiek | standard Mastervolt 3-step+ |
|
| Aardrelais | ja |
|
| Dynamomodel | brushless permanent magnet alternator |
|
| Cont. dynamovermogen | 3000 rpm 4,2 kW |
|
| Aantal cilinders | 1 |
|
| Cilinderinhoud | 300 cc |
|
| Motorkoeling | indirect water cooled |
|
| Regulateur | electronic |
|
| Max. stroom omschakelsysteem | 32 A |
|
| Omschakelautomaat | with transfer relay & RCD |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-20 tot 40 °C, derating power > 40 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| DC aansluitingen | screw terminal M10 |
|
| MasterBus compatibel | yes; communication port: 2x RJ45 |
|