De Mass acculaders, sinusomvormers en DC-DC converters zijn ontworpen voor zware omstandigheden in professionele, semi-professionele en recreatieve omgevingen. De producten uit de Mass serie blijven te allen tijde, ook onder barre condities, feilloos hun werk doen. Als het moet zorgen ze 24 uur per dag voor het volle uitgangsvermogen, dag in dag uit. De duurzaamheid en technologie van het Mass-concept is inmiddels ook ruimschoots bewezen. Met een MBTF (Mean Time Between Failures) van 280.000 uur bij volvermogen en 24/7 gebruik zijn de Mass producten ideaal voor het zware werk en alle situaties waar betrouwbare stroomvoorziening een absolute must is. De bewezen en technisch zeer volwassen componenten staan daar onomstotelijk garant voor.
De betrouwbaarheid en lange levensduur van de Mastervolt acculaders, sinusomvormers en DC-DC converters hebben zich al ruim tien jaar bewezen. De Mass producten zijn uiteraard meegeëvolueerd met de laatste stand van de techniek, maar de afmetingen en aansluitingen van deze modellen zijn nooit gewijzigd. Dat maakt snelle, doelmatige één-op-één vervanging mogelijk zonder noemenswaardige stilstand.
In het constante streven naar ‘groene’ en duurzame oplossingen heeft Mastervolt het Green by Heart-programma ontwikkeld. Geprojecteerd op de Mass acculaders, Mass Sine sinusomvormers en Mac & Magic DC-DC converters betekent dit onder meer:
Artikelnummer: 24021500
Mass series chargers & inverters
E-Mark Mass Sine
Type approval Russian Maritime Register ...
Dimensions Mass cabinet C2 (zipped PDF a...
Mass Sine CZone™ Configuration Instruc...
3D-drawing for Mass Sine Inverter models...
| Algemene specificaties | ||
| Uitgangsspanning (± 5%) | 230 V - 50 Hz (± 0,01 Hz) |
|
| Spanningsvorm | zuivere sinus |
|
| Nom. accuspanning | 24 V |
|
| P30 vermogen bij 40 °C, cos phi 1 | 1500 W |
|
| Cont. vermogen bij 40 °C, cos phi 1 | 1200 W |
|
| Piekvermogen | 2900 W |
|
| AC aansluiting | intern |
|
| Rendement | 92 % |
|
| Display/uitlezing | LED display |
|
| Min. accucapaciteit | > 150 Ah |
|
| Afmetingen, hxbxd |
340x261x130 mm |
|
| Gewicht |
8 kg |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31 |
|
| Technische specificaties | ||
| Technologie | HF switch mode |
|
| Lage accuspanning, schakelt uit bij | 19 V, ± 0,5 V |
|
| Lage accuspanning, schakelt aan bij | 22 V, ± 0,5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt uit bij | 32 V, ± 0,5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt aan bij | 30 V, ± 0,5 V |
|
| Max. rimpel op DC (accu) | 5% RMS |
|
| Ingangsstroom (nom. belasting) | 68 A |
|
| Nullast gebruik (AAN stand) | 200 mA – 5 W |
|
| Nullast gebruik (standby stand) | 25 mA – 0,6 W |
|
| Min. DC zekering (traag) | 100 A |
|
| Min. kabeldiameter | 25 mm² |
|
| Harmonische vervorming (typisch) | < 5% |
|
| Cos phi | alle soorten belasting toegestaan |
|
| Omschakelautomaat | de Masterswitch en Systemswitch kunnen op alle omvormers aangesloten worden |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 80 °C, derating > 40 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Koeling | natuurlijk/geforceerd |
|
| Geluidsniveau | 48 dBA bij 1 mtr |
|
| Beveiligingen | overtemperatuur, overbelasting, kortsluiting, accu-overspanning, accu-onderspanning |
|
| MasterBus compatibel | ja, met behulp van de MasterBus Inverter Interface of de AC Power Analyser |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »